Druga hrvatska malonogometna liga Zapad 2011/12.


 1. Grobnik (Čavle)             7  6  0  1   51: 19  18
 2. Lošinj                      8  4  2  2   42: 35  14
 3. Argonauti (Mali Lošinj)     8  4  1  3   40: 35  13
 4. Gorovo (Opatija)            8  4  1  3   37: 44  13
 5. Albona (Labin)              7  4  0  3   37: 43  12
 6. Kastav                      8  2  1  5   29: 38   7
 7. Otočac                      8  0  1  7   25: 47   1

(stanje: 5.12.2011.)


Hrvatska malonogometna liga Zapad (juniori) 2012.

 1. Potpićan '98 ABS (Potpićan) 4  4  0  0   16:  4  12
 2. Kastav                      4  2  1  1   16:  9   7
 3. Argonauti (Mali Lošinj)     4  2  1  1   19: 18   7
 4. Otočac                      2  2  0  0   12:  4   6
 5. Albona (Labin)              4  2  0  2   10: 14   6
 6. Gorovo (Opatija)            4  1  0  3   22: 13   3
 7. Grobnik (Čavle)             2  1  0  1   12:  7   3
 8. Vertigo (Umag)              2  0  0  2    5: 12   0
 9. Lošinj                      4  0  0  4    4: 35   0

(stanje: 29.1.2012.)
2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07